ロス率ロス率 — 切ったり貼ったりで出るムダの分の余裕材料は切って使うので少し多めに買います。その「多め」の割合。8% なら 100m² の場所に 108m² 分を用意します。設定
発注数量発注数量 — 実際にお店に注文する量材料は「1箱 = 2m²」のような単位で売られているため、箱数に切り上げた量です。例: 103.9m² → 52箱 = 104m²。 (正味 → ロス込 → 梱包切上げ) を決める 3 階層のロス率 — 会社の経験値をマスターとして持ち、案件と現場の判断で上書きします
会社標準
全 16 材料に既定値
材料マスターの既定値。全案件に一律適用される土台
案件標準
2 材料を上書き
案件の特性 (改修・部屋形状など) に合わせた上書き
今回だけ
0 材料を上書き中
発注計算での一時上書き。この案件・今回限りで有効
適用優先度: 右ほど強い — 今回だけ > 案件標準 > 会社標準適用中の値は明色・上書きされた下位の値は淡色で表示
材料マスター — ロス率 3階層
16 材料| 材料名 | メーカー | 規格 | 単位 | 単価 | 梱包・シートカットプラン — 板材をどう切り出すかの計画石膏ボードのような板もの材料を、実際の壁寸法に合わせて「どの板から何を切るか」まで計算します。必要枚数が正確に分かります。 | 会社標準 | 案件標準 | 今回だけ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床6 材料 | ||||||||
タイルカーペット TC-450 MAT-TC01 | 東リ | GA-400 級 500×500 | m² | ¥4,200 | 1箱 = 5m² | 7% | 8% | — |
複合フローリング FW-12 MAT-FL01 | 永大産業 | 12mm 直貼り防音 | m² | ¥9,800 | 1箱 = 2m² | 8% | — | — |
磁器質タイル 600角 MAT-TL01 | LIXIL | IPF-600 内床用 | m² | ¥12,500 | 1箱 = 1.44m² | 8% | — | — |
磁器質タイル 300角 (防滑) MAT-TL02 | LIXIL | SPKC-300 水廻り用 | m² | ¥9,200 | 1箱 = 0.99m² | 8% | — | — |
長尺塩ビシート NS-2.5 MAT-VN01 | 田島ルーフィング | 2.5mm 帯電防止 | m² | ¥6,800 | — | 10% | 8% | — |
OAフロア H100 + タイルカーペット MAT-OA01 | センクシア | 樹脂系 3000N | m² | ¥14,800 | — | 5% | — | — |
| 壁5 材料 | ||||||||
ビニルクロス VC-1000 MAT-CL01 | サンゲツ | SP-9500 量産品 | m² | ¥1,650 | — | 10% | — | — |
エコクロス (珪藻土調) MAT-CL02 | サンゲツ | FE-76000 準不燃 | m² | ¥2,400 | — | 10% | — | — |
EP塗装 (2回塗り) MAT-EP01 | 日本ペイント | 水性ケンエース | m² | ¥1,800 | — | 5% | — | — |
石膏ボード GB-R 12.5 MAT-PB01 | 吉野石膏 | t12.5 3×6版 | m² | ¥2,900 | 910×1820 | 5% | — | — |
化粧キッチンパネル MAT-KW01 | アイカ工業 | セラール FAN1996ZMN | m² | ¥8,500 | 935×1855 | 8% | — | — |
| 天井3 材料 | ||||||||
岩綿吸音板 t12 MAT-CT01 | 大建工業 | ダイロートン トラバーチン | m² | ¥3,400 | — | 8% | — | — |
化粧石膏ボード (ジプトーン) MAT-CT02 | 吉野石膏 | t9.5 ライト | m² | ¥2,800 | — | 8% | — | — |
スパンドレル天井 (アルミ) MAT-CT03 | 三洋工業 | 100幅 W字目地 | m² | ¥7,200 | — | 6% | — | — |
| 巾木2 材料 | ||||||||
ソフト巾木 H60 MAT-SK01 | 東リ | TH60 R無し | m | ¥480 | — | 5% | — | — |
アルミ巾木 H100 MAT-SK02 | フクビ化学 | AJ-100 シルバー | m | ¥1,450 | — | 5% | — | — |
梱包 (1箱=2m² 等) とシート寸法 (910×1820 等) は発注単位換算 (切上げ) とカットプラン最適化の源泉データです会社標準の変更は管理者権限 — CUSTOM プランではレビュー修正履歴からの学習更新に対応します